![]() |
Scarica il pdf - Stampa Prezzi stagione estiva 2022 |
Listino prezzi affiliati F.I.G. 2022 | Buche | Bassa Stagione | Media Stagione | Alta Stagione |
Green Fee | Giornaliero | € 40.00 | € 70.00 | € 85.00 |
Green Fee | 9 buche | € 35.00 | € 55.00 | € 70.00 |
Green Fee Hotel e Residenti Sardi | Giornaliero | € 30.00 | € 60.00 | € 75.00 |
Green Fee Hotel e Residenti Sardi | 9 buche | € 30.00 | € 50.00 | € 6.00 |
Green Fee dalle 13 alle 15 Alta stagione | 9 buche | € 45.00 |
||
Green Fee Junior (U18) | Giornaliero | € 15.00 | € 25.00 | € 35.00 |
Green fee 3 buche per lezione | 3 buche | € 10.00 | € 15.00 | € 20.00 |
Blocco da 3 green fee | Giornaliero | € 100.00 | € 155.00 | € 200.00 |
Blocco da 6 green fee | Giornaliero | € 189.00 | € 300.00 | € 380.00 |
Blocco da 9 green fee | Giornaliero | € 268.00 | € 420.00 | € 540.00 |
Blocco da 12 green fee | Giornaliero | € 336.00 | € 530.00 | € 680.00 |
Gettone per 33 palline | € 2.50 | € 2.50 | € 2.50 | |
Iscrizione gara | 9/18 | € 20.00 | € 20.00 | € 25.00 |
Golf car 18 buche | 18 buche | € 40.00 | € 50.00 | € 55.00 |
Golf car 9 buche | 9 buche | € 25.00 | € 35.00 | € 40.00 |
Noleggio carrello | Giornaliero | € 6.00 | € 6.00 | € 6.00 |
Noleggio sacca | € 35.00 | € 35.00 | € 35.00 |
|
Quota stagionale-percorso escluso | Annuale | € 150.00 | ||
Quota stagionale |
Annuale | € 1.250.00 |
||
Quota stagionale consorziati Puntaldia | Annuale | € 1.100.00 | ||
Quota stagionale junior ( U 18 ) | Annuale | € 490.00 | ||
Quota stagionale residenti in Sardegna | Annuale | € 890.00 | ||
Quota figlio (di affiliato) |
Annuale | € 690.00 |
||
Quota nipote (di affiliato) | Annuale | € 290.00 | ||
Quota stagionale 1a Affiliazione | Annuale | € 590.00 | ||
Quota stagionale 2a Affiliazione | Annuale | € 790.00 | ||
Quota stagionale 3a Affiliazione | Annuale | € 990.00 | ||
Bassa Stagione (Low Season): 15/03/ -05/05/; 14/10-15/11
|